
Examinadas todas las instancias de los candidatos presentados, comprobando el contenido de las mismas, y valorados todos los méritos presentados por cada uno/a de los candidatos en el resultado de la puntuación es el siguiente:
CODIGO | SITUACIÓN | EXPERIENCIA PROFESIONAL | FORMACIÓN | CUESTIONARIO ESPECÍFICO | INFORME VALORACIÓN | PUNTUACIÓN TOTAL |
/001 | ADMITIDO | 35 | 15 | 14 | 12 | 76 |
/002 | EXCLUIDO | – | – | – | – | – |
/003 | EXCLUIDO | – | – | – | – | – |
/004 | ADMITIDO | 29 | 20 | 15 | 14 | 78 |
/005 | ADMITIDO | 20 | 8 | 14 | 8 | 50 |
/006 | ADMITIDO | 24 | 5 | – | – | 29 |
/007 | EXCLUIDO | – | – | – | – | – |
A continuación, los candidatos que han obtenido las mejores puntuaciones, pasarán a la siguiente fase, que consistirá en una entrevista personal con el Órgano de Selección o la Mesa de Contratación de MERCAJEREZ. Los aspirantes finalistas seleccionados serán contactados para concretar el día, hora y lugar de realización de la entrevista, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde la publicación del presente acta.
En Jerez de la Frontera a 12 de noviembre de 2020